Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Mit Maximilian Alls haben Sie einen echten Fachmann am Hörer. Der Bauingenieur ist gelernter Steinmetz und weiß wie kaum ein anderer, wovon er redet, wenn er über unsere Produkte spricht. Er freut sich auf Ihre Anfrage und gemeinsame Projekte.