Handelsbezeichnung: | Tittlinger Grobkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.364° E / 48.745° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Leicht gelblich grauweiß |
Visuelles Aussehen: | Grobkörnig |
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung : | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Mit Maximilian Alls haben Sie einen echten Fachmann am Hörer. Der Bauingenieur ist gelernter Steinmetz und weiß wie kaum ein anderer, wovon er redet, wenn er über unsere Produkte spricht. Er freut sich auf Ihre Anfrage und gemeinsame Projekte.