Handelsbezeichnung: | Tittlinger Grobkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.364° E / 48.745° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Leicht gelblich grauweiß |
Visuelles Aussehen: | Grobkörnig |
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung : | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung : | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Wenn’s um Brunnen-Systeme geht, sind Sie bei Gert Fraunberger in besten Händen. Er hat auf fast alle Fragen zum Thema Wasser und Stein rasch eine Antwort – am besten Sie kontaktieren ihn gleich.