Die 158 Urnengrabsteine (45 x 45 x 10 cm, 4 Typen) aus den Bayerwald Graniten Fürstensteiner, Hintertiessen, Weishäupl und die drei Liegesteine (135 x 135 x 40 cm) aus Hintertiessen wurden wie polygonale Edelsteinformen geschnitten. In einem Folgeauftrag lieferten wir eine Stele (45 x 45 x 180 cm) aus Hintertiessen.
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung : | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung : | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung : | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Handelsbezeichnung: | Weishäupl |
Petrographische Bezeichnung : | Granodiorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.323° E / 48.708° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau - mittelgrau |
Visuelles Aussehen: | Feinkörnig; mit dunklen / schwarzen, mittel- / grobkörnigen Mineralienansammlungen |
Handelsbezeichnung: | Weishäupl |
Petrographische Bezeichnung : | Granodiorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.323° E / 48.708° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau - mittelgrau |
Visuelles Aussehen: | Feinkörnig; mit dunklen / schwarzen, mittel- / grobkörnigen Mineralienansammlungen |
Das Thema Naturstein ist breit gefächert, genauso wie Anita Bessingers Erfahrungsschatz. Wenn Sie Fragen haben, ist sie die richtige Ansprechpartnerin.