Bearbeitung: | Natur |
|
|
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Feinkorn |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.366° E / 48.744° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen mit weißen, teilweise auch verschiedenfarbigen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie dunkleren Einschlüssen verschiedener Größen und Schlieren |
Bearbeitung: | Natur |
|
|
Handelsbezeichnung: | Tittlinger Grobkorn |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Steinbruch Höhenberg, Bachstraße 27, 94104 Tittling, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.364° E / 48.745° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Leicht gelblich grauweiß |
Visuelles Aussehen: | Grobkörnig |
Bearbeitung: | Natur |
|
|
Handelsbezeichnung: | Fürstensteiner Granit |
Petrographische Bezeichnung: | Diorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.322° E / 48.710° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Anthrazit-dunkelgrau |
Visuelles Aussehen: | Fein-/mittelkörnig; Vorkommen teilweise mit typischen weißen oder auch grünlichen Aderungen unterschiedlicher Breiten und Formen sowie helleren und dunkleren Mineralanhäufungen |
Bearbeitung: | Natur |
|
|
Handelsbezeichnung: | Weishäupl |
Petrographische Bezeichnung: | Granodiorit |
Bruchort: | Steinbruch Paradies, Paradies 8, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.323° E / 48.708° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | Hellgrau - mittelgrau |
Visuelles Aussehen: | Feinkörnig; mit dunklen / schwarzen, mittel- / grobkörnigen Mineralienansammlungen |
Bearbeitung: | Natur |
|
|
Handelsbezeichnung: | Nammeringer gelb/grau |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Bauer Nammering, Granitweg 24, 94538 Fürstenstein, Deutschland |
Geokoordinaten: | 13.312° E / 48.698° N (WGS 84) |
Typische Farbe: | gelb/grau |
Visuelles Aussehen: | mittelkörnig (homogenes, regelloses Gefüge mit vereinzelten Mineraliennestern, Adern und Einschlüssen); gelb mit unterschiedlicher Färbung innerhalb der Werkstücke von intensiv gelb bis hellgrau |
Farbe: | Graugrün, weiß/hell |
Handelsbezeichnung: | Andeer |
Petrographische Bezeichnung: | Gneis |
Bruchort: | Andeer/Graubünden, Schweiz; je nach Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Von sehr fein- bis grobkörnig; Grüner Grundton mit weißen und dunkelgrünen Partien, teils geadert |
Farbe: | Graugrün, weiß/hell |
Handelsbezeichnung: | Andeer |
Petrographische Bezeichnung: | Gneis |
Bruchort: | Andeer/Graubünden, Schweiz; je nach Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Von sehr fein- bis grobkörnig; Grüner Grundton mit weißen und dunkelgrünen Partien, teils geadert |
Farbe: | Rot |
Handelsbezeichnung: | Bohus Rot |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Bohuslän Hällinden, Schweden |
Visuelles Aussehen: | Mittelkörnig |
Farbe: | Rot |
Handelsbezeichnung: | Bohus Rot |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Bohuslän Hällinden, Schweden |
Visuelles Aussehen: | Mittelkörnig |
Farbe: | Rot |
Handelsbezeichnung: | Vanga |
Petrographische Bezeichnung: | Gneis |
Bruchort: | Vanga, Oppmanna, Kristianstad Schweden |
Visuelles Aussehen: | Mittel- bis grobkörnig |
Farbe: | Rot |
Handelsbezeichnung: | Vanga |
Petrographische Bezeichnung: | Gneis |
Bruchort: | Vanga, Oppmanna, Kristianstad Schweden |
Visuelles Aussehen: | Mittel- bis grobkörnig |
Farbe: | Gelb |
Handelsbezeichnung: | Bayerwald Gelb |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Je nach Verwendung und Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Fein- bis mittelkörnig |
Farbe: | Gelb |
Handelsbezeichnung: | Bayerwald Gelb |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Je nach Verwendung und Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Fein- bis mittelkörnig |
Farbe: | Indian Black |
Handelsbezeichnung: | Nero assoluto |
Petrographische Bezeichnung: | Basalt |
Bruchort: | Unterschiedliche Brüche, je nach Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Feinkristallines, dichtes und sehr homogenes schwarzes Tiefengestein |
Farbe: | Indian Black |
Handelsbezeichnung: | Nero assoluto |
Petrographische Bezeichnung: | Basalt |
Bruchort: | Unterschiedliche Brüche, je nach Verfügbarkeit |
Visuelles Aussehen: | Feinkristallines, dichtes und sehr homogenes schwarzes Tiefengestein |
Farbe: | Hellgrau |
Handelsbezeichnung: | Hintertiessen |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Hintertiessen/Hauzenberg |
Visuelles Aussehen: | Fein- bis mittelkörnig |
Farbe: | Hellgrau |
Handelsbezeichnung: | Hintertiessen |
Petrographische Bezeichnung: | Granit |
Bruchort: | Hintertiessen/Hauzenberg |
Visuelles Aussehen: | Fein- bis mittelkörnig |
Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl eines Grabmals behilflich und stehen mit Fragen zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns – wir freuen uns auf Sie.